| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan Heyl | 5 | 6 |
| 1. | Io Ebel | 5 | 6 |
| 3. | Ilias Reupke | 4 | 6 |
| 3. | Lukas Wrobel | 4 | 6 |
| 5. | Felix Timm | 3 | 6 |
| 5. | Fiete Claus | 3 | 6 |
| 5. | Milosz Dragon | 3 | 6 |
| 8. | Charlotte Litza | 2 | 6 |
| 9. | Felix Saffe | 1 | 6 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23