| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Felix Timm | 5 | 6 |
| 2. | Charlotte Litza | 4 | 6 |
| 2. | Felix Lohmeyer | 4 | 6 |
| 2. | Fiete Claus | 4 | 6 |
| 2. | Julian Grüter | 4 | 6 |
| 6. | Luis Pitzalis | 3.5 | 6 |
| 7. | Lars Kowalczik | 3 | 6 |
| 7. | Richard Schröder | 3 | 6 |
| 9. | Louis Fuchs | 2.5 | 6 |
| 10. | Felix Saffe | 2 | 6 |
| 11. | David Andrei Corsei Ilie | 1 | 6 |
| 11. | Diana Bulavkina | 1 | 6 |
April-Schnellschach 2026 (U12)
April-Special Chess 2026 (U18)
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23