Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | OKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 855 | 150 | 167 | 129 | 200 | 125 | 150 | 111 | 188 | |
2. | Malte Ahlbrecht | 840 | 157 | 150 | 163 | 170 | 200 | ||||
3. | Marvin Kieselbach | 788 | 200 | 200 | 188 | 200 | |||||
4. | Torge Stelter | 446 | 13 | 100 | 57 | 38 | 100 | 89 | 100 | ||
5. | Felix Ebel | 371 | 175 | 71 | 50 | 75 | |||||
6. | Leon Zweigait | 368 | 190 | 178 | |||||||
7. | Moritz Krüger | 331 | 175 | 156 | |||||||
8. | Leonid Ilchenko | 276 | 133 | 143 | |||||||
9. | Felix Timm | 261 | 63 | 67 | 43 | 50 | 38 | 25 | 22 | ||
10. | Lea-Marie Thiele | 238 | 100 | 138 | |||||||
11. | Charlotte Litza | 180 | 67 | 113 | |||||||
12. | Lars Kowalczik | 177 | 89 | 88 | |||||||
13. | Alexander Chernobrivyy | 158 | 33 | 50 | 75 | ||||||
14. | Fiete Claus | 150 | 150 | ||||||||
15. | Alexander Rinke | 100 | 100 | ||||||||
15. | Finja Stelter | 100 | 100 | ||||||||
17. | Yousef Al Amin | 90 | 90 | ||||||||
18. | Ilias Reupke | 67 | 67 | ||||||||
19. | Yigit Altunöz | 55 | 30 | 25 | |||||||
20. | Jannes Ahlbrecht | 50 | 50 | ||||||||
21. | Baran Kelloglu | 42 | 20 | 22 | 0 | ||||||
22. | Julian Grüter | 0 | 0 | 0 | |||||||
22. | Friedrich Kosmehl | 0 | 0 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23