| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Joshua Auer | 5 | 5 |
| 2. | Felix Timm | 4 | 5 |
| 3. | Louis Fuchs | 3 | 5 |
| 3. | Io Ebel | 3 | 5 |
| 3. | Fiete Claus | 3 | 5 |
| 6. | Charlotte Litza | 2.5 | 5 |
| 6. | Ilias Reupke | 2.5 | 5 |
| 8. | Felix Saffe | 2 | 5 |
| 8. | Milosz Dragon | 2 | 5 |
| 8. | Yousef Al Amin | 2 | 5 |
| 11. | Ben Goerecke | 1 | 5 |
Februar-Blitzen 2026 (B-Turnier)
Februar-Blitzen 2026 (A-Turnier)
Februar-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23