Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Felix Timm | 6 | 6 |
2. | Milosz Dragon | 5 | 6 |
3. | Ilias Reupke | 3.5 | 6 |
3. | Luis Pitzalis | 3.5 | 6 |
5. | Lars Kowalczik | 3 | 6 |
6. | Yousef Al Amin | 2 | 6 |
7. | Felix Saffe | 1 | 6 |
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23