| Platz | Name | Summe | FEB | MRZ | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jörg Tenninger | 557 | 50 | 117 | 100 | 120 | 80 | 120 | 100 | 43 | |
| 2. | Jens Arban | 463 | 83 | 100 | 80 | 100 | 100 | ||||
| 3. | Jan Salzmann | 410 | 50 | 100 | 120 | 140 | |||||
| 4. | Petra Grabowski | 378 | 125 | 167 | 86 | ||||||
| 5. | Finja Stelter | 353 | 140 | 80 | 133 | ||||||
| 6. | Jule Wolterink | 350 | 150 | 120 | 80 | ||||||
| 7. | Thomas Otto | 143 | 143 | ||||||||
| 7. | Monika Braje | 143 | 143 | ||||||||
| 7. | Andreas Pausch | 143 | 143 | ||||||||
| 10. | Bodo Wamsganz | 140 | 140 | ||||||||
| 11. | Björn Krüger | 133 | 33 | 100 | |||||||
| 12. | Sören Lange | 125 | 125 | ||||||||
| 13. | Marcel Jünemann | 120 | 120 | ||||||||
| 14. | Jonathan Roßberg | 100 | 100 | ||||||||
| 14. | Tom Kretschmer | 100 | 100 | ||||||||
| 14. | Vasili Koistinkov | 100 | 100 | ||||||||
| 17. | Bastian Flauß | 80 | 80 | ||||||||
| 17. | Jens Schmugge | 80 | 80 | ||||||||
| 19. | Lea-Marie Thiele | 67 | 67 | ||||||||
| 20. | Katja Hommel | 60 | 60 | ||||||||
| 21. | Janis Brandes | 43 | 43 | ||||||||
| 22. | Udo Arlt | 40 | 40 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23