Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Heyl | 941 | 200 | 178 | 200 | 185 | 178 | ||||
2. | Charlotte Litza | 757 | 100 | 143 | 111 | 156 | 133 | 171 | 154 | ||
3. | Lars Kowalczik | 732 | 150 | 114 | 122 | 133 | 175 | 143 | 131 | 122 | |
4. | Joshua Auer | 727 | 200 | 167 | 171 | 189 | |||||
5. | Ilias Reupke | 684 | 167 | 100 | 150 | 136 | 131 | ||||
6. | Louis Fuchs | 646 | 171 | 111 | 93 | 138 | 133 | ||||
7. | Yousef Al Amin | 589 | 25 | 29 | 44 | 89 | 50 | 129 | 175 | 85 | 111 |
8. | Baran Kelloglu | 513 | 57 | 67 | 67 | 58 | 107 | 75 | 131 | 133 | |
9. | Ben Goerecke | 459 | 86 | 44 | 122 | 50 | 93 | 108 | 22 | ||
10. | Fiete Claus | 427 | 156 | 142 | 129 | ||||||
11. | Luis Pitzalis | 389 | 44 | 100 | 107 | 138 | |||||
12. | Felix Saffe | 334 | 0 | 22 | 89 | 67 | 57 | 77 | 44 | ||
13. | Leonard Rinke | 231 | 100 | 131 | |||||||
14. | Io Ebel | 202 | 25 | 133 | 44 | ||||||
15. | Julius Nagel | 189 | 0 | 50 | 57 | 38 | 44 | ||||
16. | Marios Kyriatzis | 118 | 22 | 43 | 31 | 22 | |||||
17. | Daniel Große | 111 | 111 | ||||||||
18. | Paul Löffler | 101 | 22 | 79 | |||||||
19. | Frederik Nolte | 69 | 69 | ||||||||
20. | Nora Nwankwo | 58 | 58 | ||||||||
21. | Yigit Altunöz | 50 | 50 | ||||||||
22. | Gurscharn Singh | 43 | 43 |
November-Blitzen 2024 (A-Turnier)
November-Blitzen 2024 (U12)
November-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23