Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jule Wolterink | 3 | 4 |
2. | Petra Grabowski | 2.5 | 4 |
2. | Sören Lange | 2.5 | 4 |
4. | Jörg Tenninger | 1 | 4 |
4. | Jan Salzmann | 1 | 4 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23