Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jan Salzmann | 3.5 | 5 |
2. | Jörg Tenninger | 3 | 5 |
3. | Vasili Koistinkov | 2.5 | 5 |
4. | Jens Schmugge | 2 | 5 |
4. | Jule Wolterink | 2 | 5 |
4. | Bastian Flauß | 2 | 5 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23