| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Otto | 5 | 7 |
| 1. | Monika Braje | 5 | 7 |
| 1. | Andreas Pausch | 5 | 7 |
| 4. | Jonathan Roßberg | 3.5 | 7 |
| 4. | Tom Kretschmer | 3.5 | 7 |
| 6. | Petra Grabowski | 3 | 7 |
| 7. | Jörg Tenninger | 1.5 | 7 |
| 7. | Janis Brandes | 1.5 | 7 |
Januar-Schnellschach 2026
Januar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (B-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23