Platz | Name | Summe | FEB | MRZ | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jörg Tenninger | 537 | 50 | 117 | 100 | 120 | 80 | 120 | |
2. | Jan Salzmann | 410 | 50 | 100 | 120 | 140 | |||
3. | Jens Arban | 363 | 83 | 100 | 80 | 100 | |||
4. | Jule Wolterink | 350 | 150 | 120 | 80 | ||||
5. | Petra Grabowski | 292 | 125 | 167 | |||||
6. | Finja Stelter | 220 | 140 | 80 | |||||
7. | Bodo Wamsganz | 140 | 140 | ||||||
8. | Björn Krüger | 133 | 33 | 100 | |||||
9. | Sören Lange | 125 | 125 | ||||||
10. | Marcel Jünemann | 120 | 120 | ||||||
11. | Vasili Koistinkov | 100 | 100 | ||||||
12. | Bastian Flauß | 80 | 80 | ||||||
12. | Jens Schmugge | 80 | 80 | ||||||
14. | Katja Hommel | 60 | 60 | ||||||
15. | Udo Arlt | 40 | 40 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23