| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Bornemann | 872 | 200 | 67 | 130 | 167 | 160 | 120 | 189 | 156 | ||
| 2. | Leon Zweigait | 780 | 200 | 180 | 200 | 200 | ||||||
| 3. | Moritz Krüger | 601 | 133 | 133 | 160 | 175 | ||||||
| 4. | Felix Ebel | 596 | 150 | 140 | 89 | 67 | 150 | 67 | ||||
| 5. | Marvin Kieselbach | 556 | 200 | 200 | 156 | |||||||
| 6. | Torge Stelter | 551 | 22 | 90 | 83 | 70 | 100 | 189 | 25 | 89 | ||
| 7. | Jonathan Heyl | 370 | 120 | 100 | 150 | |||||||
| 8. | Baran Kelloglu | 280 | 25 | 100 | 0 | 67 | 88 | |||||
| 9. | Charlotte Litza | 247 | 100 | 17 | 67 | 63 | ||||||
| 10. | Nikita Melnychenko | 236 | 125 | 111 | ||||||||
| 11. | Yousef Al Amin | 189 | 100 | 89 | ||||||||
| 12. | Alexander Rinke | 180 | 180 | |||||||||
| 13. | Felix Timm | 167 | 20 | 60 | 33 | 10 | 0 | 44 | ||||
| 14. | Louis Fuchs | 156 | 156 | |||||||||
| 15. | Yigit Altunöz | 152 | 25 | 60 | 67 | |||||||
| 16. | Lars Kowalczik | 111 | 111 | |||||||||
| 16. | Fiete Claus | 111 | 111 | |||||||||
| 18. | Alexander Chernobrivyy | 110 | 110 | |||||||||
| 19. | Arlo Breslauer | 89 | 89 | |||||||||
| 20. | Felix Saffe | 50 | 50 | |||||||||
| 21. | Finja Stelter | 44 | 44 | |||||||||
| 22. | Ilias Reupke | 40 | 40 | |||||||||
| 23. | Julius Nagel | 22 | 22 | |||||||||
| 24. | Nils Grätz | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Io Ebel | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Leonel Winter-Caisan | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23