Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 397 | 200 | 67 | 130 | |
2. | Felix Ebel | 379 | 150 | 140 | 89 | |
3. | Marvin Kieselbach | 200 | 200 | |||
3. | Leon Zweigait | 200 | 200 | |||
5. | Alexander Rinke | 180 | 180 | |||
6. | Moritz Krüger | 133 | 133 | |||
7. | Baran Kelloglu | 125 | 25 | 100 | 0 | |
8. | Jonathan Heyl | 120 | 120 | |||
9. | Torge Stelter | 112 | 22 | 90 | ||
10. | Charlotte Litza | 100 | 100 | |||
10. | Yousef Al Amin | 100 | 100 | |||
12. | Yigit Altunöz | 85 | 25 | 60 | ||
13. | Felix Timm | 80 | 20 | 60 | ||
14. | Finja Stelter | 44 | 44 |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23