| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Zweigait | 8 | 8 |
| 2. | Moritz Krüger | 7 | 8 |
| 3. | Jonathan Heyl | 6 | 8 |
| 4. | Nikita Melnychenko | 5 | 8 |
| 5. | Baran Kelloglu | 3.5 | 8 |
| 6. | Charlotte Litza | 2.5 | 8 |
| 7. | Felix Saffe | 2 | 8 |
| 8. | Torge Stelter | 1 | 8 |
| 9. | Felix Timm | 0 | 8 |
Januar-Schnellschach 2026
Januar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (B-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23