| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Leon Zweigait | 9 | 9 |
| 2. | Marvin Kieselbach | 7 | 9 |
| 2. | Justus Bornemann | 7 | 9 |
| 4. | Nikita Melnychenko | 5 | 9 |
| 5. | Arlo Breslauer | 4 | 9 |
| 5. | Torge Stelter | 4 | 9 |
| 7. | Yigit Altunöz | 3 | 9 |
| 7. | Felix Ebel | 3 | 9 |
| 9. | Felix Timm | 2 | 9 |
| 10. | Leonel Winter-Caisan | 0 | 9 |
Januar-Schnellschach 2026
Januar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (B-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23