| Platz | Name | Summe | JAN | FEB |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan Heyl | 31 | 16 | 15 |
| 2. | Louis Fuchs | 25 | 8 | 17 |
| 3. | Lars Kowalczik | 20 | 20 | |
| 4. | Moritz Krüger | 16 | 16 | |
| 5. | Joshua Auer | 12 | 12 | |
| 6. | Torge Stelter | 10 | 10 | |
| 6. | Fiete Claus | 10 | 10 | |
| 8. | Baran Kelloglu | 8 | 8 | |
| 8. | Paul Löffler | 8 | 8 | |
| 8. | Yousef Al Amin | 8 | 8 | |
| 8. | Felix Timm | 8 | 8 | |
| 12. | Yigit Altunöz | 4 | 4 | |
| 13. | Vincenzo Consalvo | 0 | 0 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23