| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Lars Kowalczik | 5 | 5 |
| 2. | Moritz Krüger | 4 | 5 |
| 2. | Jonathan Heyl | 4 | 5 |
| 4. | Joshua Auer | 3 | 5 |
| 5. | Fiete Claus | 2.5 | 5 |
| 5. | Torge Stelter | 2.5 | 5 |
| 7. | Louis Fuchs | 2 | 5 |
| 7. | Yousef Al Amin | 2 | 5 |
| 7. | Baran Kelloglu | 2 | 5 |
| 7. | Paul Löffler | 2 | 5 |
| 11. | Yigit Altunöz | 1 | 5 |
April-Schnellschach 2026 (U12)
April-Special Chess 2026 (U18)
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23