| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthäus Messner | 399 | 167 | 89 | 143 |
| 2. | Fiete Claus | 356 | 156 | 200 | |
| 3. | Yousef Al Amin | 342 | 100 | 156 | 86 |
| 4. | Paul Löffler | 254 | 111 | 143 | |
| 5. | Frederik Nolte | 170 | 56 | 114 | |
| 6. | Luis Pitzalis | 156 | 156 | ||
| 7. | Louis Fuchs | 144 | 144 | ||
| 8. | Artur Bodnar | 111 | 67 | 44 | 0 |
| 9. | Maximilian Böhm | 87 | 44 | 43 | |
| 10. | Elliot Nwankwo | 71 | 71 | ||
| 11. | Julius Nagel | 67 | 67 | ||
| 12. | Tyler Gielow | 44 | 44 |
Mai-Schnellschach 2026 (U18)
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23