| Nr. | Name | Verein | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Loßin | HSK Lister Turm | 1648 | 1725 |
| 2 | Helmut Lick | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1316 | 1700 |
| 3 | Jörg Tenninger | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1589 | 1698 |
| 4 | Georg Ramme | SV Laatzen | 1487 | 1688 |
| 5 | Arsenij Fendel | HSK Lister Turm | 1547 | 1653 |
| 6 | Hendrik Elias Lehner | Schachzentrum Bemerode | 1466 | 1646 |
| 7 | Joachim Glaschak | Schach-Drachen Isernhagen | 1354 | 1593 |
| 8 | Bernhard Schmidt | SV Laatzen | 1451 | 1569 |
| 9 | Jonathan Heyl | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1338 | 0 |
| 10 | Ben Nitsche | SV Springe | 1147 | 0 |
| 11 | Bradley Mike Bochmann | SV Springe | 1032 | 0 |
| 12 | Michael Rösler | Keiner | 0 | 0 |
| 13 | Lucas Scholz | Keiner | 0 | 0 |
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23