| Nr. | Name | Verein | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thore Meiwes | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2180 | 2178 |
| 2 | Jannik Kieselbach | SK Lehrte von 1919 e. V. | 2073 | 2086 |
| 3 | Harald Kiesel | SV Laatzen | 2074 | 2028 |
| 4 | Fabian Schmidt | Königsjäger Südwest e.V. | 1885 | 1950 |
| 5 | Max Neuendorf | Flensburger SK von 1876 | 1959 | 1943 |
| 6 | Simon Baumann | HSK Lister Turm | 1873 | 1909 |
| 7 | Moritz Krüger | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1900 | 1886 |
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23