| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Kowalczik | 918 | 80 | 140 | 127 | 171 | 180 | 188 | 175 | 160 | 175 | 200 | |
| 2. | Louis Fuchs | 904 | 160 | 180 | 155 | 200 | 138 | 200 | 164 | ||||
| 3. | Yousef Al Amin | 847 | 182 | 171 | 180 | 125 | 80 | 63 | 150 | 164 | |||
| 4. | Fiete Claus | 683 | 140 | 155 | 143 | 120 | 125 | ||||||
| 5. | Matthäus Messner | 486 | 60 | 86 | 100 | 125 | 75 | 100 | |||||
| 6. | Luis Pitzalis | 457 | 80 | 182 | 50 | 145 | |||||||
| 7. | Felix Großmann | 442 | 86 | 138 | 100 | 118 | |||||||
| 8. | Julius Nagel | 401 | 40 | 100 | 86 | 60 | 100 | 40 | 25 | 55 | |||
| 9. | Nora Nwankwo | 278 | 27 | 40 | 75 | 100 | 25 | 36 | |||||
| 10. | Frederik Nolte | 238 | 109 | 29 | 100 | ||||||||
| 11. | Paul Löffler | 191 | 100 | 91 | |||||||||
| 12. | Joshua Auer | 180 | 180 | ||||||||||
| 13. | Leonel Winter-Caisan | 175 | 175 | ||||||||||
| 14. | Elliot Nwankwo | 169 | 45 | 40 | 0 | 50 | 25 | 9 | |||||
| 15. | Ilias Reupke | 140 | 140 | ||||||||||
| 16. | Leonie Nguyen | 130 | 55 | 75 | |||||||||
| 17. | Io Ebel | 109 | 0 | 109 | |||||||||
| 18. | Maximilian Böhm | 75 | 25 | 50 | |||||||||
| 19. | Marios Kyriatzis | 45 | 0 | 45 | |||||||||
| 20. | Felix Saffe | 29 | 0 | 29 | |||||||||
| 21. | Almira Ceynik | 18 | 18 | ||||||||||
| 22. | Artur Bodnar | 9 | 9 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23