Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Salzmann | 798 | 133 | 200 | 100 | 133 | 175 | 120 | 150 | 140 | ||
2. | Finja Stelter | 680 | 150 | 80 | 160 | 150 | 140 | |||||
3. | Jörg Tenninger | 670 | 50 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 120 | 200 | ||
4. | Jule Wolterink | 667 | 117 | 150 | 83 | 80 | 150 | 100 | 150 | |||
5. | Jens Arban | 502 | 100 | 33 | 0 | 33 | 120 | 75 | 0 | 140 | 67 | |
6. | Lea-Marie Thiele | 287 | 167 | 120 | ||||||||
7. | Christina Cordes | 180 | 180 | |||||||||
8. | Udo Arlt | 133 | 133 | |||||||||
9. | Robert Altmann | 120 | 120 | |||||||||
10. | Tanja Umhang | 60 | 60 | |||||||||
11. | Sarah Giesemann | 20 | 20 | |||||||||
12. | Bernd Müller | 0 | 0 | |||||||||
12. | Joachim Plewik | 0 | 0 | |||||||||
12. | Eva Busche | 0 | 0 | |||||||||
12. | Viktor Schulz | 0 | 0 | 0 |
Oktober-Schnellschach 2025
Oktober-Schach 960 2025 (U18)
Oktober-Blitzen 2025 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23