| Platz | Name | Summe | JAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Io Ebel | 160 | 160 |
| 2. | Joshua Auer | 120 | 120 |
| 2. | Alexander Chernobrivyy | 120 | 120 |
| 2. | Lars Kowalczik | 120 | 120 |
| 5. | Yigit Altunöz | 60 | 60 |
| 6. | Milosz Dragon | 20 | 20 |
Januar-Schnellschach 2026 (U12)
Januar-Special Chess 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23