| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Kowalczik | 287 | 120 | 100 | 67 |
| 2. | Moritz Krüger | 200 | 200 | ||
| 3. | Io Ebel | 160 | 160 | ||
| 4. | Torge Stelter | 133 | 133 | ||
| 4. | Nikita Melnychenko | 133 | 133 | ||
| 6. | Alexander Chernobrivyy | 120 | 120 | ||
| 6. | Joshua Auer | 120 | 120 | ||
| 8. | Felix Ebel | 100 | 100 | ||
| 9. | Jonathan Heyl | 67 | 67 | ||
| 10. | Yigit Altunöz | 60 | 60 | 0 | |
| 11. | Milosz Dragon | 20 | 20 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23