| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | SEP | OKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thore Meiwes | 62 | 20 | 12 | 12 | 18 |
| 2. | Nico Stelmaszyk | 56 | 16 | 20 | 20 | |
| 3. | Philip Reimer | 44 | 12 | 16 | 16 | |
| 4. | Justus Bornemann | 36 | 12 | 16 | 8 | 0 |
| 5. | Malte Ahlbrecht | 34 | 12 | 8 | 6 | 8 |
| 6. | Jonas Dornieden | 30 | 12 | 18 | ||
| 7. | Lea-Marie Thiele | 28 | 12 | 8 | 8 | |
| 7. | Karl Diederichs | 28 | 12 | 12 | 4 | |
| 9. | Jannik Kieselbach | 24 | 12 | 12 | ||
| 9. | Marvin Kieselbach | 24 | 12 | 12 | ||
| 11. | Lukas-Oliver Busse | 20 | 12 | 8 | ||
| 11. | Felix Ebel | 20 | 8 | 12 | ||
| 13. | Finja Stelter | 18 | 10 | 8 | ||
| 14. | Mika Hommel | 16 | 8 | 8 | ||
| 15. | Torge Stelter | 14 | 6 | 8 | ||
| 16. | Quentin Ahlers | 12 | 12 | |||
| 16. | Leon Niemann | 12 | 12 | |||
| 16. | Nils Haselhorst | 12 | 12 | |||
| 16. | Friedrich Kosmehl | 12 | 4 | 8 | ||
| 16. | Johannes Schieble | 12 | 12 | |||
| 16. | Long Tran | 12 | 4 | 8 | ||
| 22. | Vincent Chrubasik | 10 | 10 | |||
| 23. | Marco Popp | 8 | 8 | |||
| 23. | Konrad Kosmehl | 8 | 8 | |||
| 23. | Shahnaz Daoud | 8 | 8 | |||
| 26. | Tine Merkel | 4 | 4 | |||
| 26. | Tirosh Daoud | 4 | 4 | |||
| 26. | Mathis Chrubasik | 4 | 4 | |||
| 26. | Flynn Giere | 4 | 4 | |||
| 30. | Bennet Kieselbach | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23