| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 96 | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 16 | 14 | 18 | ||
| 2. | Thore Meiwes | 88 | 20 | 14 | 15 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||||
| 3. | Philip Reimer | 79 | 14 | 16 | 15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | |||
| 3. | Nils Haselhorst | 79 | 16 | 16 | 12 | 13 | 10 | 14 | 12 | 12 | 20 | 12 | ||
| 5. | Lukas-Oliver Busse | 74 | 8 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
| 6. | Jonas Dornieden | 72 | 18 | 17 | 13 | 12 | 12 | |||||||
| 7. | Marvin Kieselbach | 71 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 18 | |
| 8. | Jannik Kieselbach | 62 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||
| 9. | Leon Niemann | 56 | 12 | 12 | 20 | 12 | ||||||||
| 10. | Marco Popp | 52 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | ||||||
| 11. | Finja Stelter | 50 | 12 | 8 | 10 | 8 | 12 | |||||||
| 12. | Karl Diederichs | 48 | 14 | 10 | 16 | 8 | ||||||||
| 13. | Lea-Marie Thiele | 46 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||
| 14. | Felix Ebel | 43 | 4 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | |||
| 15. | Quentin Ahlers | 42 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | |||||||
| 15. | Konrad Kosmehl | 42 | 10 | 12 | 8 | 12 | ||||||||
| 15. | Justus Bornemann | 42 | 8 | 7 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||
| 18. | Kira-Sophie Thiele | 41 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 8 | ||||
| 19. | Friedrich Kosmehl | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 19. | Johannes Schieble | 40 | 12 | 14 | 14 | |||||||||
| 21. | Torge Stelter | 33 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | |||
| 22. | Arved Saß | 31 | 10 | 7 | 10 | 4 | ||||||||
| 23. | Shahnaz Daoud | 30 | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| 24. | Luca Blume | 29 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | |||||||
| 25. | Mika Hommel | 28 | 8 | 2 | 10 | 8 | ||||||||
| 26. | Mathis Chrubasik | 24 | 12 | 12 | ||||||||||
| 27. | Tirosh Daoud | 16 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 28. | Bennet Kieselbach | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
| 28. | Linus Coester | 14 | 8 | 6 | ||||||||||
| 30. | Alexandre Dufraisse | 12 | 12 | |||||||||||
| 31. | Vincent Chrubasik | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
| 32. | Malte Ahlbrecht | 8 | 6 | 0 | 2 | |||||||||
| 33. | Flynn Giere | 3 | 3 | |||||||||||
| 34. | Jonathan Heyl | 0 | 0 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23