| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikita Melnychenko | 1211 | 1 | 1 | 1130 |
| 2. | Matthäus Messner | 700 | ½ | 1 | 779 |
| 3. | Paul Löffler | 779 | ½ | 1 | 700 |
| 4. | Joshua Auer | 1130 | 0 | 1 | 1211 |
Januar-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
Januar-Blitzen 2026 (B-Turnier)
Januar-Blitzen 2026 (A-Turnier)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23