Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | JUN | MAI | AUG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louis Fuchs | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 | |||
2. | Yousef Al Amin | 74 | 16 | 13 | 17 | 15 | 13 | ||
3. | Matthäus Messner | 58 | 12 | 17 | 11 | 8 | 10 | ||
4. | Julius Nagel | 53 | 17 | 3 | 11 | 12 | 10 | ||
5. | Lars Kowalczik | 51 | 20 | 16 | 15 | ||||
6. | Felix Saffe | 38 | 8 | 20 | 10 | ||||
7. | Nora Nwankwo | 26 | 14 | 12 | |||||
8. | Paul Löffler | 18 | 10 | 8 | |||||
8. | Frederik Nolte | 18 | 0 | 8 | 7 | 3 | |||
10. | Luis Pitzalis | 15 | 8 | 7 | |||||
11. | Joshua Auer | 12 | 12 | ||||||
12. | Elliot Nwankwo | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
13. | Ilias Reupke | 8 | 8 | ||||||
14. | Tyler Gielow | 6 | 3 | 3 | |||||
14. | Maximilian Böhm | 6 | 6 | 0 | 0 |
August-Schnellschach 2025
Juli-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
August-Schnellschach 2025 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23