| Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan Schmezko | 56 | 16 | 20 | 10 | 10 |
| 2. | Felix Nietsch | 54 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 3. | Heinrich Bedürftig | 52 | 14 | 12 | 12 | 14 |
| 4. | Jonathan Roßberg | 44 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| 5. | Gia Bao Thieu | 38 | 14 | 12 | 12 | |
| 6. | Dr. Günther Schrüfer | 30 | 18 | 12 | ||
| 7. | Luca Wilmink | 26 | 8 | 8 | 10 | |
| 8. | Jörg Tenninger | 20 | 8 | 4 | 8 | |
| 9. | Sandra Lobe | 18 | 10 | 8 | ||
| 10. | Malte Ahlbrecht | 14 | 14 | |||
| 11. | Jonas Walther | 12 | 12 | |||
| 11. | Helmut Schau | 12 | 12 | |||
| 13. | Kaija Dielitzsch | 8 | 8 | |||
| 13. | Alexander Hübner | 8 | 8 | |||
| 15. | Leon Hogrefe | 4 | 4 | |||
| 15. | Vincenzo Consalvo | 4 | 4 | |||
| 17. | Katja Hommel | 0 | 0 |
April-Schnellschach 2026
April-Special Chess 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U12)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23