| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonathan Roßberg | 1827 | 2 | 2 | 1720 |
| 2. | Thomas Heise | 1758 | 2 | 3 | 1690 |
| 3. | Heinrich Bedürftig | 2066 | 2 | 3 | 1655 |
| 4. | Felix Nietsch | 1809 | 1½ | 2 | 1912 |
| 5. | Stefan Bornemann | 969 | 1½ | 3 | 1247 |
| 6. | Sabine Albrecht | 1105 | 1½ | 2 | 985 |
| 7. | Justus Bornemann | 1641 | 1 | 1 | 1756 |
| 8. | Jörg Tenninger | 1604 | 1 | 2 | 1398 |
| 9. | Jens Arban | 1505 | 1 | 2 | 1395 |
| 10. | Dr. Günther Schrüfer | 2125 | ½ | 1 | 2066 |
| 11. | Jonas Walther | 1835 | 0 | 1 | 1827 |
| 12. | Luca Wilmink | 1756 | 0 | 2 | 1700 |
| 13. | Viktor Schulz | 1031 | 0 | 3 | 1513 |
| 14. | Alexander Hübner | 1000 | 0 | 1 | 1105 |
April-Blitzen 2026 (A-Turnier)
April-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
März-Schnellschach 2026 (U18)
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23