| Platz | Name | DWZ | Punkte | Runden | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Stelmaszyk | 2379 | 7 | 7 | 1805 |
| 2. | Heinrich Bedürftig | 2099 | 7 | 7 | 1530 |
| 3. | Anton Weigand | 2039 | 6 | 7 | 1958 |
| 4. | Jörg Tenninger | 1487 | 6 | 7 | 1481 |
| 5. | Dr. Günther Schrüfer | 2133 | 5 | 7 | 1965 |
| 6. | Malte Ahlbrecht | 1756 | 4 | 7 | 1860 |
| 7. | Felix Nietsch | 1662 | 3½ | 7 | 1484 |
| 8. | Jonathan Roßberg | 1798 | 3 | 6 | 1904 |
| 9. | Jens Arban | 1475 | 3 | 6 | 1498 |
| 10. | Leonid Ilchenko | 1058 | 3 | 4 | 1333 |
| 11. | Sabine Albrecht | 1160 | 2½ | 7 | 1272 |
| 12. | Gia Bao Thieu | 1909 | 2 | 4 | 1937 |
| 13. | Janis Brandes | 1555 | 2 | 3 | 1857 |
| 14. | Henno Hanemann | 1717 | 2 | 7 | 1591 |
| 15. | Philip Reimer | 2165 | 1 | 4 | 2053 |
| 16. | Nils Haselhorst | 1841 | 1 | 2 | 2021 |
| 17. | Marc Tenninger | 1970 | 1 | 1 | 1787 |
| 18. | Tobias Brockmeyer | 1933 | 1 | 1 | 1756 |
| 19. | Jannik Kieselbach | 1798 | 1 | 4 | 1736 |
| 20. | Michael Vossfeldt | 1000 | 1 | 1 | 1662 |
| 20. | Jonas Dornieden | 2078 | 1 | 1 | 1662 |
| 22. | Viktor Schulz | 1071 | 1 | 6 | 1424 |
| 23. | Bodo Wamsganz | 1000 | 1 | 2 | 1244 |
| 24. | Finja Stelter | 1407 | 1 | 1 | 1160 |
| 25. | Sören Lange | 1444 | 1 | 1 | 850 |
| 26. | Jonas Walther | 1787 | ½ | 2 | 2052 |
| 27. | Justus Bornemann | 1488 | ½ | 1 | 1614 |
| 28. | Petra Grabowski | 1614 | ½ | 1 | 1488 |
| 29. | Tim Dreyer | 1000 | ½ | 1 | 1160 |
| 30. | Thomas Heise | 1725 | 0 | 1 | 2099 |
| 31. | Kilian Schramm | 1848 | 0 | 1 | 2039 |
| 32. | Lukas-Oliver Busse | 1736 | 0 | 1 | 1798 |
| 32. | Lea-Marie Thiele | 1241 | 0 | 1 | 1798 |
| 32. | Thore Meiwes | 2061 | 0 | 1 | 1798 |
| 35. | Joachim Plewik | 1298 | 0 | 1 | 1756 |
| 36. | Matthias Larm | 1554 | 0 | 1 | 1487 |
| 37. | Udo Arlt | 1404 | 0 | 2 | 1318 |
| 38. | Sabine Brockmeyer | 850 | 0 | 2 | 1258 |
| 39. | Tien Dat Nguyen | 1000 | 0 | 1 | 1058 |
| 40. | Matthias Rabiniak | 1000 | 0 | 1 | 1000 |
Februar-Schnellschach 2026 (U18)
Februar-Special Chess 2026 (U18)
Februar-Schnellschach 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23