SK Lehrte  


40. Lehrter Open: IM Sven Joachim triumphiert, FM Nico Stelmaszyk bleibt Stadtmeister


  Gia Bao Thieu   Sun, 08 Sep 2024 16:15:16

Artikelbild

Am vergangenen Wochenende fand die 40. Ausgabe des Lehrter Open statt. Insgesamt 87 Teilnehmer und Teilnehmerinnen spielten in neun spannenden Runden Schnellschach um den Sieg. Besonders im Fokus standen die 22 Teilnehmenden aus Lehrte sowie die 23 Gäste aus der Partnerstadt Staßfurt, die für eine freundschaftliche, aber ebenso hart umkämpfte Konkurrenz sorgten.

Der Internationale Meister Sven Joachim vom SV Werder Bremen setzte sich souverän gegen die starke Konkurrenz durch und holte sich den Gesamtsieg. Er überzeugte und gewann das Turnier ohne größere Schwierigkeiten.

Als bester Lehrter konnte FIDE-Meister Nico Stelmaszyk erneut glänzen und verteidigte seinen Titel als bester Schachspieler Lehrtes.
 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Joachim,Sven IM 2407 M SAbt SV Werder  GER 7 2 0 8.0 53.5 46.50
2 Degenhard,Simon FM 2256 M Heilbronner SV GER 6 2 1 7.0 57.5 43.25
3 Stelmaszyk,Nico FM 2394 M SK Lehrte von 1 GER 6 2 1 7.0 55.5 40.75
4 Pubantz,Jan   2318 M HSK Lister Turm GER 6 2 1 7.0 53.5 39.50
5 Bruns,Kai-Christi   2070 M HSK Lister Turm GER 6 2 1 7.0 52.5 40.00
6 Stotyn,Fabian CM 2149 M SK Nordhorn-Bla GER 5 3 1 6.5 53.5 36.25
7 Reimer,Philip   2165 M SK Lehrte von 1 GER 6 1 2 6.5 51.0 33.50
8 Nechitaylo,Nikita CM 2277 M Schach-Drachen  UKR 6 1 2 6.5 47.5 31.75
9 Ziegenfuß,Antonia WIM 2226 W Hamburger SK vo GER 6 1 2 6.5 46.5 31.25
10 Abel,Dennes IM 2412 M HSK Lister Turm GER 6 0 3 6.0 52.5 31.50
11 Izrailev,Alexande     M   RUS 6 0 3 6.0 50.0 31.00
12 Sauer,Tim   2112 M HSK Lister Turm GER 6 0 3 6.0 50.0 30.50
13 Schubert,Sven     M   GER 5 2 2 6.0 49.5 31.00
14 Hagemann,Sven   2037 M KSV Rochade Bra GER 6 0 3 6.0 48.0 29.00
15 Zweigait,Leon   1873 M SK Lehrte von 1 GER 6 0 3 6.0 46.5 27.00
16 Tenninger,Marc   1988 M SK Lehrte von 1 GER 4 4 1 6.0 43.5 28.00
17 Roßberg,Jonathan   1788 M SK Lehrte von 1 GER 6 0 3 6.0 42.5 24.50
18 Bedürftig,Heinric   2056 M SK Lehrte von 1 GER 5 1 3 5.5 53.0 30.50
19 Langer,Michael S.   1865 M SC Braunschweig GER 4 3 2 5.5 50.5 29.25
20 Reitemann,Jonatha   2066 M HSK Lister Turm GER 5 1 3 5.5 48.0 27.00
21 Roth,Thorsten     M   GER 5 1 3 5.5 48.0 25.25
22 Weigand,Anton   2156 M SK Lehrte von 1 GER 5 1 3 5.5 46.5 25.00
23 Leppert,Stefan   1849 M SC Stadthagen GER 5 1 3 5.5 45.5 25.00
24 Sahlender,Frank FM 2018 M Lübecker SV von GER 4 3 2 5.5 44.0 25.75
25 Beck,Jason   1700 M SG Einheit Staß GER 5 1 3 5.5 42.5 22.75
26 Radonz,Hartmut   1709 M SG Einheit Staß GER 5 1 3 5.5 39.0 20.75
27 Kieselbach,Jannik   1967 M SK Lehrte von 1 GER 4 2 3 5.0 49.5 25.00
28 Ziegenfuß,Holger   1998 M ESV Rot-Weiß Gö GER 5 0 4 5.0 46.0 21.50
29 Ziegenfuß,Larissa   1883 W SG Blau-Weiß St GER 4 2 3 5.0 45.5 21.75
30 Schambier,Leon El   1622 M SG Einheit Staß GER 5 0 4 5.0 44.0 21.00
31 Polenz,Fredrik   1890 M HSK Lister Turm GER 5 0 4 5.0 44.0 20.00
32 Nietsch,Felix   1766 M SK Lehrte von 1 GER 4 2 3 5.0 43.0 22.25
33 Mann,Andreas   1677 M SG Einheit Staß GER 5 0 4 5.0 43.0 19.50
34 Müller,Willi   1850 M SV Caissa Wolfe GER 4 2 3 5.0 42.0 19.25
35 Schubert,Bernd   1748 M SK Ricklingen GER 4 2 3 5.0 41.5 18.75
36 Sviridov,Vitaliy   1692 M SG Königslutter GER 5 0 4 5.0 40.0 19.50
37 Salzmann,Jan   1483 M SK Lehrte von 1 GER 5 0 4 5.0 40.0 17.00
38 Tanukusuma,Kyllia   1433 M SC Braunschweig GER 5 0 4 5.0 39.5 17.00
39 Heyl,Jonathan   1213 M SK Lehrte von 1 GER 5 0 4 5.0 38.0 18.00
40 Göring,Timur   1137 M SV Hankensbütte GER 5 0 4 5.0 34.5 16.00
41 Brunner,Sophia   1894 W SK Nordhorn-Bla GER 4 1 4 4.5 46.5 18.50
42 Bendel,Ralf   1908 M SK Friedberg im GER 3 3 3 4.5 44.5 19.50
43 Koepp,Jan   1766 M SK Lehrte von 1 GER 4 1 4 4.5 44.0 17.75
44 Kretschmer,Tom   1655 M SK Lehrte von 1 GER 4 1 4 4.5 42.5 19.25
45 Bilorusets,Sergiy     M   UKR 4 1 4 4.5 42.0 17.50
46 Baum,Julian   1600 M SG Einheit Staß GER 3 3 3 4.5 41.5 17.50
47 Nolte,Christian   1624 M SG Garbsen/Mari GER 4 1 4 4.5 39.5 17.50
48 Lüders Vega,Iago    1367 M SV Springe GER 4 1 4 4.5 38.0 16.00
49 Oberesch,Tjark   1260 M SK Wennigsen GER 4 1 4 4.5 37.0 15.25
50 Koistinkov,Vasili     M     4 1 4 4.5 36.5 16.75
51 Baumann,Simon   1577 M HSK Lister Turm GER 4 0 5 4.0 44.5 15.00
52 Kurzova,Marianna   1521 W SC Braunschweig GER 4 0 5 4.0 43.5 18.00
53 Nechitaylo,Lev   1418 M Schach-Drachen  UKR 4 0 5 4.0 41.5 15.00
54 Ansmann,Willi   1511 M SC Braunschweig GER 4 0 5 4.0 41.0 13.50
55 Ahne,Jonas   1649 M SG Einheit Staß GER 2 4 3 4.0 40.5 16.00
56 Halasz,Marvin   1446 M SG Einheit Staß GER 3 2 4 4.0 40.0 15.25
57 Stelter,Finja   1643 W SK Lehrte von 1 GER 4 0 5 4.0 38.5 13.50
58 Schaper,Katharina   1588 W HSK Lister Turm GER 4 0 5 4.0 38.5 12.50
59 Klein-Heyl,Christ   1446 M SK Lehrte von 1 GER 4 0 5 4.0 38.5 11.50
60 Fendel,Arsenij   1117 M HSK Lister Turm GER 4 0 5 4.0 37.0 12.00
61 Voßhage,Luca   1243 M SK Wennigsen GER 4 0 5 4.0 36.5 14.00
62 Umhang,Tanja   1408 W SK Freiburg-Zäh GER 4 0 5 4.0 36.0 11.50
63 Wamsganz,Bodo   1184 M SK Lehrte von 1 GER 4 0 5 4.0 35.5 12.50
64 Stelter,Torge   946 M SK Lehrte von 1   4 0 5 4.0 35.0 11.50
65 Koehler,Patrick     M     4 0 5 4.0 33.5 10.50
66 Fleischer,Lina   978 M SG Einheit Staß   4 0 5 4.0 31.0 10.00
67 Hertrampf,Noah   1450 M SV Springe GER 3 1 5 3.5 39.0 10.75
68 Fiedler,Lucas   1246 M SG Einheit Staß   3 1 5 3.5 37.0 10.75
69 Siebert,Tim     M SG Einheit Staß   3 1 5 3.5 33.0 9.50
70 Albrecht,Sabine   1164 W SK Lehrte von 1 GER 3 1 5 3.5 29.0 9.75
71 Werner,Taro   1067 M SG Einheit Staß   3 1 5 3.5 28.5 7.25
72 Beck,Ian   1196 M SG Einheit Staß GER 3 0 6 3.0 38.5 11.00
73 Giere,Flynn   900 M     3 0 6 3.0 37.0 10.00
74 Schambier,Victori     W SG Einheit Staß   3 0 6 3.0 35.5 11.00
75 Zimmermann,Darryl   847 M SG Einheit Staß GER 3 0 6 3.0 33.5 9.50
76 Schiller,Lea Soph   910 W SG Einheit Staß   3 0 6 3.0 32.0 7.00
77 Brockmeyer,Sabine   973 W SK Lehrte von 1 GER 3 0 6 3.0 31.5 6.00
78 Stephan,Jihye   725 W SG Einheit Staß   3 0 6 3.0 29.5 7.50
79 Giere,Kirsten   1024 W SK Lehrte von 1 GER 3 0 6 3.0 29.5 6.00
80 Wiedensee,Finley   867 M SG Einheit Staß   2 1 6 2.5 30.5 5.50
81 Plathe,Josephine    911 W SG Einheit Staß   2 0 7 2.0 36.5 5.50
82 Langheinrich,Finn   748 M SG Einheit Staß   2 0 7 2.0 33.0 4.50
83 Müller,Bernd   1002 M SK Lehrte von 1   2 0 7 2.0 32.5 3.50
84 Beck,Fiona     W SG Einheit Staß   1 2 6 2.0 30.5 5.75
85 Stephan,Sindy     W SG Einheit Staß   1 2 6 2.0 29.5 4.00
86 Harke,Yanina Jose     W SG Einheit Staß   2 0 7 2.0 28.5 3.50
87 Quaas,Maximilian     M SG Einheit Staß   1 1 7 1.5 25.5 2.50

Unsere Trainingszeiten
U10 Kinderschachteam Freitags, 17–18 Uhr
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) Freitags, 17–19 Uhr
Erwachsenen-Spielbetrieb Freitags, ab 20 Uhr
Schachtreff Dienstags, 19–22 Uhr

Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23

Comitec