Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Justus Bornemann | 6.5 | 7 |
2. | Nikita Nechitaylo | 6 | 7 |
3. | Johannes Raitz von Frentz | 4.5 | 7 |
4. | Malte Ahlbrecht | 4 | 7 |
4. | Lev Nechitaylo | 4 | 7 |
6. | Alexander Chernobrivyy | 2 | 7 |
7. | Andreas Lossin | 1 | 7 |
8. | Gustav Benecke | 0 | 7 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23