Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Philip Reimer | 4 | 5 |
2. | Lev Nechitaylo | 3.5 | 5 |
3. | Marvin Kieselbach | 3 | 5 |
3. | Justus Bornemann | 3 | 5 |
5. | Mika Hommel | 2.5 | 5 |
6. | Jannik Kieselbach | 1 | 5 |
6. | Malte Ahlbrecht | 1 | 5 |
6. | Andreas Lossin | 1 | 5 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23