| Platz | Name | Punkte | Runden |
|---|---|---|---|
| 1. | Marvin Kieselbach | 5.5 | 7 |
| 2. | Malte Ahlbrecht | 5 | 7 |
| 3. | Justus Bornemann | 3.5 | 7 |
| 4. | Felix Ebel | 3 | 7 |
| 5. | Jonathan Heyl | 2 | 7 |
| 5. | Leonid Ilchenko | 2 | 7 |
| 7. | Alexander Chernobrivyy | 1.5 | 7 |
| 7. | Tien Dat Nguyen | 1.5 | 7 |
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23