Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jannik Kieselbach | 4.5 | 5 |
1. | Marvin Kieselbach | 4.5 | 5 |
3. | Finja Stelter | 3 | 5 |
4. | Jonathan Heyl | 2 | 5 |
5. | Torge Stelter | 1 | 5 |
6. | Ilias Reupke | 0 | 5 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23