Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 6 | 6 |
2. | Malte Ahlbrecht | 5 | 6 |
3. | Justus Bornemann | 4 | 6 |
4. | Felix Ebel | 2.5 | 6 |
5. | Alexander Chernobrivyy | 2 | 6 |
6. | Felix Timm | 1 | 6 |
7. | Jonathan Heyl | 0.5 | 6 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23