Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jannik Kieselbach | 7 | 7 |
2. | Malte Ahlbrecht | 6 | 7 |
3. | Justus Bornemann | 4 | 7 |
4. | Jonathan Heyl | 3.5 | 7 |
5. | Felix Ebel | 3 | 7 |
6. | Torge Stelter | 2.5 | 7 |
7. | Leonid Ilchenko | 2 | 7 |
8. | Ilias Reupke | 0 | 7 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23