Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jannik Kieselbach | 7 | 7 |
2. | Malte Ahlbrecht | 6 | 7 |
3. | Justus Bornemann | 4 | 7 |
4. | Jonathan Heyl | 3.5 | 7 |
5. | Felix Ebel | 3 | 7 |
6. | Torge Stelter | 2.5 | 7 |
7. | Leonid Ilchenko | 2 | 7 |
8. | Ilias Reupke | 0 | 7 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23