Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Jannik Kieselbach | 5.5 | 6 |
1. | Marvin Kieselbach | 5.5 | 6 |
3. | Malte Ahlbrecht | 4 | 6 |
4. | Torge Stelter | 3 | 6 |
5. | Felix Ebel | 2 | 6 |
5. | Justus Bornemann | 2 | 6 |
5. | Jonas Albrecht | 2 | 6 |
8. | Felix Timm | 0 | 6 |
April-Klubmeisterschaft 2025 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2025
April-Blitzen 2025 (A-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23