Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 4.5 | 5 |
1. | Malte Ahlbrecht | 4.5 | 5 |
3. | Tien Dat Nguyen | 4 | 5 |
4. | Felix Ebel | 3 | 5 |
4. | Leonid Ilchenko | 3 | 5 |
4. | Friedrich Kosmehl | 3 | 5 |
4. | Torge Stelter | 3 | 5 |
8. | Justus Bornemann | 2 | 5 |
8. | Charlotte Litza | 2 | 5 |
10. | Fiete Claus | 1.5 | 5 |
10. | Io Ebel | 1.5 | 5 |
10. | Felix Timm | 1.5 | 5 |
13. | Lars Kowalczik | 1 | 5 |
14. | Ilias Reupke | 0.5 | 5 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23