Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 5 | 5 |
2. | Felix Ebel | 4 | 5 |
2. | Malte Ahlbrecht | 4 | 5 |
2. | Justus Bornemann | 4 | 5 |
5. | Felix Timm | 3 | 5 |
5. | Torge Stelter | 3 | 5 |
5. | Lea-Marie Thiele | 3 | 5 |
5. | Jonathan Heyl | 3 | 5 |
5. | Julian Grüter | 3 | 5 |
10. | Tien Dat Nguyen | 2.5 | 5 |
10. | Leonid Ilchenko | 2.5 | 5 |
12. | Lars Kowalczik | 2 | 5 |
12. | Io Ebel | 2 | 5 |
12. | Charlotte Litza | 2 | 5 |
12. | Joshua Auer | 2 | 5 |
12. | Friedrich Kosmehl | 2 | 5 |
17. | Louis Fuchs | 1 | 5 |
17. | Milosz Dragon | 1 | 5 |
17. | Felix Saffe | 1 | 5 |
Oktober-Blitzen 2024 (B-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Oktober-Blitzen 2024 (U18)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23