Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 96 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | |||
2. | Malte Ahlbrecht | 84 | 16 | 13 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | ||
3. | Jannik Kieselbach | 72 | 16 | 18 | 20 | 18 | |||||||
4. | Justus Bornemann | 68 | 16 | 7 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 16 | 8 | ||
5. | Felix Ebel | 54 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 16 | 12 | |||
6. | Torge Stelter | 45 | 4 | 10 | 7 | 4 | 12 | 12 | |||||
7. | Jonathan Heyl | 38 | 10 | 2 | 8 | 6 | 12 | ||||||
8. | Leonid Ilchenko | 34 | 6 | 6 | 10 | 12 | |||||||
9. | Tien Dat Nguyen | 30 | 4 | 10 | 16 | ||||||||
10. | Alexander Chernobrivyy | 24 | 7 | 5 | 8 | 4 | |||||||
11. | Felix Timm | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | |||||
12. | Finja Stelter | 20 | 8 | 12 | |||||||||
12. | Friedrich Kosmehl | 20 | 8 | 12 | |||||||||
14. | Jonas Albrecht | 19 | 12 | 7 | |||||||||
15. | Charlotte Litza | 16 | 8 | 8 | |||||||||
16. | Io Ebel | 14 | 8 | 6 | |||||||||
17. | Julian Grüter | 12 | 12 | ||||||||||
17. | Lars Kowalczik | 12 | 8 | 4 | |||||||||
17. | Lea-Marie Thiele | 12 | 12 | ||||||||||
20. | Joshua Auer | 8 | 8 | ||||||||||
21. | Fiete Claus | 6 | 6 | ||||||||||
22. | Felix Saffe | 4 | 4 | ||||||||||
22. | Louis Fuchs | 4 | 4 | ||||||||||
22. | Milosz Dragon | 4 | 4 | ||||||||||
25. | Ilias Reupke | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
26. | Kelvin Koch | 0 | 0 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2023
Dezember-Klubmeisterschaft 2023 (U18)
Dezember-Blitzen 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23