Platz | Name | Punkte | Runden |
---|---|---|---|
1. | Malte Ahlbrecht | 5 | 5 |
2. | Felix Ebel | 3 | 5 |
2. | Friedrich Kosmehl | 3 | 5 |
2. | Justus Bornemann | 3 | 5 |
2. | Andreas Lossin | 3 | 5 |
6. | Alexander Chernobrivyy | 2 | 5 |
7. | Jasper Schneider | 1 | 5 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23