Platz | Name | Summe | FEB | MÄR | JAN | APR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin Kieselbach | 600 | 200 | 200 | 200 | |
2. | Malte Ahlbrecht | 531 | 171 | 200 | 160 | |
3. | Justus Bornemann | 464 | 114 | 120 | 80 | 150 |
4. | Felix Ebel | 303 | 143 | 120 | 40 | 0 |
5. | Lea-Marie Thiele | 140 | 40 | 100 | ||
6. | Friedrich Kosmehl | 120 | 120 | |||
6. | Andreas Lossin | 120 | 120 | |||
8. | Torge Stelter | 93 | 43 | 50 | ||
9. | Felix Timm | 80 | 80 | |||
9. | Alexander Chernobrivyy | 80 | 80 | |||
11. | Jonas Albrecht | 71 | 71 | |||
12. | Leandro Ilchenko | 57 | 57 | |||
13. | Jasper Schneider | 40 | 40 | |||
14. | Leandro Lo Cicero | 0 | 0 |
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23