Platz | Name | Summe | JAN | FEB | MRZ | JUN | JUL | SEP | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Stelmaszyk | 880 | 200 | 180 | 160 | 160 | 180 | |||
2. | Heinrich Bedürftig | 820 | 120 | 120 | 160 | 140 | 180 | 120 | 140 | 200 |
3. | Malte Ahlbrecht | 560 | 80 | 80 | 120 | 80 | 140 | 80 | 120 | 100 |
4. | Jonathan Roßberg | 520 | 140 | 120 | 80 | 100 | 80 | 80 | ||
5. | Thore Meiwes | 480 | 140 | 160 | 180 | |||||
6. | Henno Hanemann | 380 | 100 | 80 | 80 | 80 | 40 | |||
7. | Philip Reimer | 360 | 100 | 160 | 100 | |||||
7. | Anton Weigand | 360 | 100 | 120 | 140 | |||||
9. | Jonas Dornieden | 320 | 160 | 160 | ||||||
9. | Dr. Günther Schrüfer | 320 | 160 | 160 | ||||||
11. | Felix Nietsch | 300 | 120 | 60 | 120 | |||||
12. | Thomas Otto | 280 | 120 | 120 | 40 | |||||
13. | Justus Bornemann | 220 | 80 | 60 | 80 | |||||
14. | Jörg Tenninger | 200 | 80 | 0 | 80 | 0 | 40 | |||
14. | Tobias Brockmeyer | 200 | 100 | 100 | ||||||
16. | Finja Stelter | 120 | 80 | 40 | ||||||
16. | Marc Tenninger | 120 | 120 | |||||||
16. | Leon Niemann | 120 | 120 | |||||||
19. | Jannik Kieselbach | 100 | 100 | |||||||
19. | Martin Hentzschel | 100 | 100 | |||||||
21. | Jan Koepp | 80 | 80 | |||||||
21. | Lea Malcharczyk | 80 | 80 | |||||||
21. | Sarah Giesemann | 80 | 80 | |||||||
24. | Udo Arlt | 40 | 40 | |||||||
24. | Bodo Wamsganz | 40 | 40 | 0 | ||||||
24. | Jan Schmidt | 40 | 40 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2023
Dezember-Klubmeisterschaft 2023 (U18)
Dezember-Blitzen 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23