Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Björn Rohde | — | Philip Reimer | 0 : 1 |
2 | Thore Meiwes | — | Fred Freilos | 1 : 0 |
3 | Jörg Tenninger | — | Heinrich Bedürftig | 0 : 1 |
4 | Jan Koepp | — | Jens Arban | 1 : 0 |
5 | Christian Polster | — | Nico Stelmaszyk | 1 : 0 |
September-Schnellschach 2023 (U18)
September-Schach 960 2023 (U18)
September-Schnellschach 2023 (U12)
Jugend-Spielbetrieb | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23