| Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Bedürftig | — | Jonathan Roßberg | 1 : 0 |
| 2 | Björn Rohde | — | Thomas Reimer | 1 : 0 |
| 3 | Philip Reimer | — | Tobias Brockmeyer | 1 : 0 |
| 4 | Jonas Dornieden | — | Nico Stelmaszyk | 0 : 1 |
| 5 | Jörg Tenninger | — | Marc Tenninger | ½ : ½ |
| 6 | Jens Arban | — | Viktor Schulz | 1 : 0 |
| 7 | Sabine Albrecht | — | Jan Koepp | 0 : 1 |
| 8 | Bernd Müller | — | Thore Meiwes | 0 : 1 |
| 9 | Christian Polster | — | Nils Haselhorst | 1 : 0 |
Mai-Klubmeisterschaft 2026 (U18)
April-Schnellschach 2026 (U18)
April-Klubmeisterschaft 2026
| U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
| Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
| Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
| Mädchen Training | Mittwochs, 16:30 Uhr– 17:30 Uhr |
| Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
| Schachschule | Ausgewählte Samstage, ab 9:30 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23