Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Torge Stelter | — | Felix Ebel | 0 : 1 |
2 | Justus Bornemann | — | Marvin Kieselbach | 0 : 1 |
3 | Io Ebel | — | Finja Stelter | 0 : 1 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23