Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Marvin Kieselbach | — | Felix Ebel | 1 : 0 |
2 | Felix Timm | — | Lea-Marie Thiele | 0 : 1 |
3 | Justus Bornemann | — | Leandro Lo Cicero | 1 : 0 |
4 | Malte Ahlbrecht | — | Fred Freilos | 1 : 0 |
September-Blitzen 2024 (B-Turnier)
September-Blitzen 2024 (A-Turnier)
August-Blitzen 2024 (U12)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23