Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Timm | — | Torge Stelter | 0 : 1 |
2 | Malte Ahlbrecht | — | Justus Bornemann | 1 : 0 |
3 | Jonathan Heyl | — | Fred Freilos | 1 : 0 |
4 | Alexander Chernobrivyy | — | Marvin Kieselbach | 0 : 1 |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23