Partie | Weiß | — | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Ebel | — | Fred Freilos | ½ : ½ |
2 | Torge Stelter | — | Alexander Chernobrivyy | ½ : ½ |
3 | Felix Timm | — | Friedrich Kosmehl | ½ : ½ |
4 | Justus Bornemann | — | Jonas Albrecht | ½ : ½ |
Dezember-Klubmeisterschaft 2024
Dezember-Blitzen 2024 (A-Turnier)
Dezember-Blitzen 2024 (B-Turnier)
U10 Kinderschachteam | Freitags, 17–18 Uhr |
Jugend-Spielbetrieb (10 bis 18 Jahre) | Freitags, 17–19 Uhr |
Erwachsenen-Spielbetrieb | Freitags, ab 20 Uhr |
Schachtreff | Dienstags, 19–22 Uhr |
Jeweils im Haus der Vereine, Marktstraße 23